Use this size guide to find the best fitting Apeks ThermiQ Semi-Dry Wetsuit for you. Please contact us if you need any further assistance with sizing or have any questions about the suit.
Men's Size Guide
Size | Weight (kg) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
S | 55 - 70 | 160 - 170 | 85 - 95 | 76 - 86 | 87 - 97 |
M | 60 - 80 | 165 - 175 | 90 - 100 | 81 - 91 | 91 - 101 |
M Short | 58 - 78 | 160 - 170 | 90 - 100 | 81 - 91 | 91 - 101 |
M Tall | 65 - 85 | 175 - 185 | 90 - 100 | 81 - 91 | 91 - 101 |
ML | 70 - 90 | 170 - 180 | 95 - 105 | 86 - 96 | 96 - 106 |
ML Short | 68 - 88 | 165 - 175 | 95 - 105 | 96 - 96 | 96 - 106 |
L | 80 - 100 | 175 - 185 | 95 - 105 | 91 - 101 | 102 - 112 |
L Tall | 85 - 105 | 180 - 190 | 95 - 105 | 91 - 101 | 102 - 112 |
XL | 90 - 105 | 180 - 190 | 105 - 115 | 96 - 106 | 115 - 125 |
Women's Size Guide
Size | Weight (kg) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
S | 50 - 55 | 155 - 165 | 80 - 90 | 65 - 75 | 85 - 95 |
M | 55 - 60 | 160 - 170 | 85 - 95 | 70 - 80 | 95 - 105 |
M Short | 55 - 60 | 155 - 165 | 85 - 95 | 70 - 80 | 95 - 105 |
ML | 60 - 65 | 165 - 175 | 90 - 100 | 85 - 85 | 105 - 115 |
L | 65 - 70 | 170 - 180 | 90 - 100 | 75 - 85 | 105 - 115 |
XL | 72 - 77 | 175 - 185 | 95 - 105 | 80 - 90 | 115 - 125 |